L'index Egalité professionnelle femmes/hommes 27/02/2025
calculé pour les salariés d'UNION CHAMPAGNE au titre de l'année 2024
Les 4 indicateurs qui permettent de calculer l'index égalité femmes-hommes sont :
Critères | Résultats |
1. Ecart de rémunération moyen entre femmes et hommes : 0 à 40 points ; | * |
2. Ecart de répartition des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes : 0 à 35 points ; | 35/35 |
3. Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité : 0 à 15 points | 0/15 |
4. Parité parmi les femmes et les hommes parmi les 10 plus hautes rémunérations : 0 à 10 points. | 5/10 |
Total | ** |
(*) indicateur non calculable: l''ensemble des groupes "valables" représentent moins de 40% des effectifs
(**) L'index global est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.